Количество: | |
---|---|
Настроен
FOTMA
K10, K20, K30, ZK30UF
Обработанный, полированный
Механические уплотнительные лица в насосах, компрессорах и т. Д.
Приветствовал
Оценка | Приложения |
YG6. | Хорошая твердость и нормальная сила, для рисунка стальных и цветных металлов и сплава или пробирки при условии более высокого стресса. |
Yg6x. | Высокая износостойкость и высокая твердость, для рисунка стальных проводов и цветных металлических проводов или планок сплавов при условии низкого напряжения. |
Yg8. | Высокая износостойкость и высокая твердость, для рисования и выпрямления сталей, цветных металлов и сплава и пробирки; А для изготовления деталей машин, инструментов и износостойких деталей, таких как сопла, центры, направляющие устройства, расстройство умирает и перфорирующие инструменты. |
Yg8x. | Хорошая сила и ударная вязкость; Подходит для плит, баров, пил, кольца для уплотнения, труб и т. Д. И это один из самых популярных сортов для износа деталей. |
Yg15. | Высокая прочность и ударная вязкость, но более низкая твердость и износостойкость. Для рисования стальных кормов и труб в условиях высокого напряжения; а также для расстройства умирающих и перфорирующих инструментов при более высокой нагрузке. |
Yg20. | Используется в качестве износостойких частей, листов и некоторых механических компонентов. |
Zk10uf. | Мелкозернированный сплав, хорошая износостойкость и высокая прочность. Это является одним из самых популярных сортов для стержней, баров, труб и других износостойких деталей, которые нуждаются в высокой износостойкости и хорошую стойкость к охлаждающую способность и низкую ударную вязкость. |
Zk30uf. | Тонкая зерна. Отличная износостойкость, высокая прочность и ударопрочность. Подходит для грубой обработки чугуна, цветных металлов, неметаллических материалов и тяжелой резки. |
Yg6n. | Хорошая износостойкость и сопротивление осторожному, высокую прочность и тонкую ударную вязкость. Подходит для подводных масляных насосов, таких как кусты и рукава с отличной ударной вязкостью. |
Предложение: Мы хотели бы порекомендовать подходящую оценку в зависимости от ваших обрабатывающих материалов. |
Оценка | Приложения |
YG6. | Хорошая твердость и нормальная сила, для рисунка стальных и цветных металлов и сплава или пробирки при условии более высокого стресса. |
Yg6x. | Высокая износостойкость и высокая твердость, для рисунка стальных проводов и цветных металлических проводов или планок сплавов при условии низкого напряжения. |
Yg8. | Высокая износостойкость и высокая твердость, для рисования и выпрямления сталей, цветных металлов и сплава и пробирки; А для изготовления деталей машин, инструментов и износостойких деталей, таких как сопла, центры, направляющие устройства, расстройство умирает и перфорирующие инструменты. |
Yg8x. | Хорошая сила и ударная вязкость; Подходит для плит, баров, пил, кольца для уплотнения, труб и т. Д. И это один из самых популярных сортов для износа деталей. |
Yg15. | Высокая прочность и ударная вязкость, но более низкая твердость и износостойкость. Для рисования стальных кормов и труб в условиях высокого напряжения; а также для расстройства умирающих и перфорирующих инструментов при более высокой нагрузке. |
Yg20. | Используется в качестве износостойких частей, листов и некоторых механических компонентов. |
Zk10uf. | Мелкозернированный сплав, хорошая износостойкость и высокая прочность. Это является одним из самых популярных сортов для стержней, баров, труб и других износостойких деталей, которые нуждаются в высокой износостойкости и хорошую стойкость к охлаждающую способность и низкую ударную вязкость. |
Zk30uf. | Тонкая зерна. Отличная износостойкость, высокая прочность и ударопрочность. Подходит для грубой обработки чугуна, цветных металлов, неметаллических материалов и тяжелой резки. |
Yg6n. | Хорошая износостойкость и сопротивление осторожному, высокую прочность и тонкую ударную вязкость. Подходит для подводных масляных насосов, таких как кусты и рукава с отличной ударной вязкостью. |
Предложение: Мы хотели бы порекомендовать подходящую оценку в зависимости от ваших обрабатывающих материалов. |