Количество: | |
---|---|
Настроен
FOTMA
Zk10uf, zk30uf и т. Д.
Обработанный, покрытый
Приветствовал
Металл / из дерева / из пластика / рок-резка
Оценка | Плотность г / см3 | Твердость HRA | Прочность N / mm2 min. | Приложения | ISO класс |
Yg6x. | 14.8-15. | 91,7-93 | 1600 | Высокая износостойкость и высокая прочность; Обработка охлажденного чугуна и огнеупорная сталь, отделка нормального чугуна | K10 (ANSI C-2) |
YT5. | 12.85-13.05. | 89,5-91 | 1700 | Отлично в силе, ударопрочность и устойчивость к термическому шоку; Грубая токарная, грубое планирование и полупланирование углеродной стали и легированной стали | P30 (ANSI: C-5) |
YT15. | 11.2-11.4 | 92-93. | 1350 | Хорошая износостойкость, с нормальной ударопрочностью; Полуфинированная и отделка стали, литая сталь, легированная сталь. | P10. |
YT14. | 11.3-11.6. | 91.3-92.3 | 1450 | Высокий в ударопрочность и прочность; Полу порчевая и полуденька из стали, литой стали и легированной стали. | P20-P30. |
YT726. | 14-14.3 | 92,5-93,5 | 1420 | Высокая красная твердость и износостойкость. Тьюринг и фрезерование охлажденных утюг литых утюг утюги и гасили стали. | K05-K10 / M20 |
YT798. | 12.23-12.43. | 91,6-92.6. | 1700 | Высокая прочность и высокая устойчивость к тепловым ударам и пластической деформации. Фрезерование легированной стали, сплава-инструмент стали, марганца сталь и нержавеющая сталь. | P20-P25 / M20 |
YT535. | 12.6-12.8. | 90-91,5 | 1760 | Высокая износостойкость и красная твердость, высокая прочность в использовании. Для непрерывной грубой точения и фрезерования литой или кованой стали. | Пахет |
ZP25. | 12,5-12.7. | 91,4-92.3 | 1750 | Хорошо в износостойкости и вязкости; Грубая токарная, фрезерование, планирование и глубинное бурение углеродистой стали, литая сталь, марганцевая сталь и легированная сталь. | P20-P30. |
ZP35. | 12.6-12.8. | 90,5-91,5 | 1770 | Универсальный сорт, высокий в красной твердости, прочности и устойчивости к воздействию и термическому шоке. Черновая и сильная резка стали и литой стали. | P30-P40. |
YG6. | 14.8-15. | 90-92 | 1650 | Хорошая износостойкость, устойчивость к воздействию и термическому шоке. Полу заканчивая и отделка чугуна, цветного металла, сплава и неметаллического материала. | K15-K20. |
YG813. | 14.3-14.5. | 91,5-92,5 | 1750 | Хорошая износостойкость, высокая прочность изгиба и высокая устойчивость к связыванию. Обработка огнеупорных сплавов, нержавеющей стали и высокой марганской стали и т. Д. | K20-K30. |
Yw1. | 13.25-13.5. | 92-93.2 | 1420 | Универсальная оценка, хорошая в красной твердости, способна терпеть нормальную ударную нагрузку; Обработка огнеупорной стали, высокой марганской стали, нержавеющей стали, также подходит для нормальной стали и чугуна. | M10 / P10. |
Yw2. | 13.15-13.35. | 91.3-92.3 | 1600 | Хорошая износостойкость и высокая прочность, способная терпеть высокую ударную нагрузку; Чернообразная, полуконтура огнеупорной стали, высокой марганской стали, нержавеющей стали и высокой легированной стали, также подходит для нормальной стали и чугуна. | M20 / P20-30 |
Yw2a | 12.85-13.05. | 91,5-92,5 | 1670 | Хорошая красная твердость, способная терпеть высокую ударную нагрузку, является универсальной оценкой. Чернообразная, полуконнатание огнеупорных сталей, высокой марганской стали, нержавеющей стали и высокой легированной стали, также подходит для чугуна. | M15 / P15. |
ZM15. | 13.8-14.0 | 91-92.2 | 1720 | Хорошая красная твердость, высокая прочность в использовании, способная сопротивляться высокой ударной нагрузке. Окончательная и полузаделение огнеупорной стали, высокой марганской стали и аустенитной нержавеющей стали, также подходит для чугуна. | M15. |
ZM30 | 13,5-13.7. | 90-91,5 | 1890 | Высокая прочность в использовании, способная сопротивляться высокой ударной нагрузке. Чернокольная и полузаделение огнеупорной стали, высокой марганской стали, нержавеющей стали и др. | M30. |
Zk10uf. | 14.75-14.95. | 92,6-93.6. | 1690 | Мелкозернистый сплав, хорошая износостойкость и высокая прочность. Полуфинированная и отделка чугуна и цветных металлов. Это уникальный материал для изготовления твердого карбида для склеивания. | K10-K15. |
Zk30uf. | 14.3-14.55. | 91.2-92.2 | 2180 | Тонкая зерна. Отличная износостойкость, высокая прочность и ударопрочность. Обработка литых утюг, цветных металлов и неметаллических материалов. Это уникальный материал твердого карбида для склеивания. | К30. |
Примечание. Спецификация датируется только стандартным, фактическая спецификация продуктов намного лучше, чем стандарт. | |||||
Предложение: Мы хотели бы порекомендовать подходящую оценку в зависимости от ваших обрабатывающих материалов. |
Материал | Первый слой | Второй слой | Третий слой | Четвертый слой |
Ti8. | Банка | Тик | Тик | Банка |
Загар | Тик | Тик | AL2O3. | Банка |
AL2O3. | Тик | Тик | AL2O3. | / |
Предложение: Мы хотели бы порекомендовать подходящее покрытие в зависимости от вашего требования. |
Оценка | Плотность г / см3 | Твердость HRA | Прочность N / mm2 min. | Приложения | ISO класс |
Yg6x. | 14.8-15. | 91,7-93 | 1600 | Высокая износостойкость и высокая прочность; Обработка охлажденного чугуна и огнеупорная сталь, отделка нормального чугуна | K10 (ANSI C-2) |
YT5. | 12.85-13.05. | 89,5-91 | 1700 | Отлично в силе, ударопрочность и устойчивость к термическому шоку; Грубая токарная, грубое планирование и полупланирование углеродной стали и легированной стали | P30 (ANSI: C-5) |
YT15. | 11.2-11.4 | 92-93. | 1350 | Хорошая износостойкость, с нормальной ударопрочностью; Полуфинированная и отделка стали, литая сталь, легированная сталь. | P10. |
YT14. | 11.3-11.6. | 91.3-92.3 | 1450 | Высокий в ударопрочность и прочность; Полу порчевая и полуденька из стали, литой стали и легированной стали. | P20-P30. |
YT726. | 14-14.3 | 92,5-93,5 | 1420 | Высокая красная твердость и износостойкость. Тьюринг и фрезерование охлажденных утюг литых утюг утюги и гасили стали. | K05-K10 / M20 |
YT798. | 12.23-12.43. | 91,6-92.6. | 1700 | Высокая прочность и высокая устойчивость к тепловым ударам и пластической деформации. Фрезерование легированной стали, сплава-инструмент стали, марганца сталь и нержавеющая сталь. | P20-P25 / M20 |
YT535. | 12.6-12.8. | 90-91,5 | 1760 | Высокая износостойкость и красная твердость, высокая прочность в использовании. Для непрерывной грубой точения и фрезерования литой или кованой стали. | Пахет |
ZP25. | 12,5-12.7. | 91,4-92.3 | 1750 | Хорошо в износостойкости и вязкости; Грубая токарная, фрезерование, планирование и глубинное бурение углеродистой стали, литая сталь, марганцевая сталь и легированная сталь. | P20-P30. |
ZP35. | 12.6-12.8. | 90,5-91,5 | 1770 | Универсальный сорт, высокий в красной твердости, прочности и устойчивости к воздействию и термическому шоке. Черновая и сильная резка стали и литой стали. | P30-P40. |
YG6. | 14.8-15. | 90-92 | 1650 | Хорошая износостойкость, устойчивость к воздействию и термическому шоке. Полу заканчивая и отделка чугуна, цветного металла, сплава и неметаллического материала. | K15-K20. |
YG813. | 14.3-14.5. | 91,5-92,5 | 1750 | Хорошая износостойкость, высокая прочность изгиба и высокая устойчивость к связыванию. Обработка огнеупорных сплавов, нержавеющей стали и высокой марганской стали и т. Д. | K20-K30. |
Yw1. | 13.25-13.5. | 92-93.2 | 1420 | Универсальная оценка, хорошая в красной твердости, способна терпеть нормальную ударную нагрузку; Обработка огнеупорной стали, высокой марганской стали, нержавеющей стали, также подходит для нормальной стали и чугуна. | M10 / P10. |
Yw2. | 13.15-13.35. | 91.3-92.3 | 1600 | Хорошая износостойкость и высокая прочность, способная терпеть высокую ударную нагрузку; Чернообразная, полуконтура огнеупорной стали, высокой марганской стали, нержавеющей стали и высокой легированной стали, также подходит для нормальной стали и чугуна. | M20 / P20-30 |
Yw2a | 12.85-13.05. | 91,5-92,5 | 1670 | Хорошая красная твердость, способная терпеть высокую ударную нагрузку, является универсальной оценкой. Чернообразная, полуконнатание огнеупорных сталей, высокой марганской стали, нержавеющей стали и высокой легированной стали, также подходит для чугуна. | M15 / P15. |
ZM15. | 13.8-14.0 | 91-92.2 | 1720 | Хорошая красная твердость, высокая прочность в использовании, способная сопротивляться высокой ударной нагрузке. Окончательная и полузаделение огнеупорной стали, высокой марганской стали и аустенитной нержавеющей стали, также подходит для чугуна. | M15. |
ZM30 | 13,5-13.7. | 90-91,5 | 1890 | Высокая прочность в использовании, способная сопротивляться высокой ударной нагрузке. Чернокольная и полузаделение огнеупорной стали, высокой марганской стали, нержавеющей стали и др. | M30. |
Zk10uf. | 14.75-14.95. | 92,6-93.6. | 1690 | Мелкозернистый сплав, хорошая износостойкость и высокая прочность. Полуфинированная и отделка чугуна и цветных металлов. Это уникальный материал для изготовления твердого карбида для склеивания. | K10-K15. |
Zk30uf. | 14.3-14.55. | 91.2-92.2 | 2180 | Тонкая зерна. Отличная износостойкость, высокая прочность и ударопрочность. Обработка литых утюг, цветных металлов и неметаллических материалов. Это уникальный материал твердого карбида для склеивания. | К30. |
Примечание. Спецификация датируется только стандартным, фактическая спецификация продуктов намного лучше, чем стандарт. | |||||
Предложение: Мы хотели бы порекомендовать подходящую оценку в зависимости от ваших обрабатывающих материалов. |
Материал | Первый слой | Второй слой | Третий слой | Четвертый слой |
Ti8. | Банка | Тик | Тик | Банка |
Загар | Тик | Тик | AL2O3. | Банка |
AL2O3. | Тик | Тик | AL2O3. | / |
Предложение: Мы хотели бы порекомендовать подходящее покрытие в зависимости от вашего требования. |