Количество: | |
---|---|
Agw сплав
FOTMA
15% -70%
30% - 85%
12 - 17 г/см3
Обработан и земля
+/- 0,05 мм
Кодекс № | Химический состав % | Механические свойства | ||||||
Аг | Нечистота≤ | W | Плотность (G/см3 ) ≥ | Твердость HB ≥ | Резерв (мкм · см) ≤ | Проводимость IACS/ % ≥ | TRS/ MPA ≥ | |
Agw (30) | 70±1.5 | 0.5 | Баланс | 11.75 | 75 | 2.3 | 75 | |
AGW (40) | 60±1.5 | 0.5 | Баланс | 12.40 | 85 | 2.6 | 66 | |
AGW (50) | 50±1.5 | 0.5 | Баланс | 13.15 | 105 | 3.0 | 57 | |
AGW (55) | 45±2.0 | 0.5 | Баланс | 13.55 | 115 | 3.2 | 54 | |
AGW (60) | 40±2.0 | 0.5 | Баланс | 14.00 | 125 | 3.4 | 51 | |
AGW (65) | 35±2.0 | 0.5 | Баланс | 14.50 | 135 | 3.6 | 48 | |
AGW (70) | 30±2.0 | 0.5 | Баланс | 14.90 | 150 | 3.8 | 45 | 657 |
AGW (75) | 25±2.0 | 0.5 | Баланс | 15.40 | 165 | 4.2 | 41 | 686 |
AGW (80) | 20±2.0 | 0.5 | Баланс | 16.10 | 180 | 4.6 | 37 | 726 |
Серебряный вольфрамовый электрод обычно используется в различных отраслях, таких как двигатели, электроника, электроника, металлургия, космический полет и авиация. При воздействии воздуха и эксплуатационного тока он может разработать поверхностную пленку, которая увеличивает сопротивление контакта.
В более простых терминах электрод может образовывать слой на своей поверхности, что затрудняет пройти электроэнергию.
Оценка | Аг % | Туалет % | Плотность G/см3 (≥) | Проводимость IACS/% (≥) | Твердость HRB (≥) |
---|---|---|---|---|---|
AGWC50 | 50 ± 2 | Бал | 12.20 | 29 | 85 |
AGWC40 | 60 ± 2 | Бал | 11.7 | 34 | 75 |
AGWC30 | 70 ± 2 | Бал | 11.2 | 36 | 57 |
Кодекс № | Химический состав % | Механические свойства | ||||||
Аг | Нечистота≤ | W | Плотность (G/см3 ) ≥ | Твердость HB ≥ | Резерв (мкм · см) ≤ | Проводимость IACS/ % ≥ | TRS/ MPA ≥ | |
Agw (30) | 70±1.5 | 0.5 | Баланс | 11.75 | 75 | 2.3 | 75 | |
AGW (40) | 60±1.5 | 0.5 | Баланс | 12.40 | 85 | 2.6 | 66 | |
AGW (50) | 50±1.5 | 0.5 | Баланс | 13.15 | 105 | 3.0 | 57 | |
AGW (55) | 45±2.0 | 0.5 | Баланс | 13.55 | 115 | 3.2 | 54 | |
AGW (60) | 40±2.0 | 0.5 | Баланс | 14.00 | 125 | 3.4 | 51 | |
AGW (65) | 35±2.0 | 0.5 | Баланс | 14.50 | 135 | 3.6 | 48 | |
AGW (70) | 30±2.0 | 0.5 | Баланс | 14.90 | 150 | 3.8 | 45 | 657 |
AGW (75) | 25±2.0 | 0.5 | Баланс | 15.40 | 165 | 4.2 | 41 | 686 |
AGW (80) | 20±2.0 | 0.5 | Баланс | 16.10 | 180 | 4.6 | 37 | 726 |
Серебряный вольфрамовый электрод обычно используется в различных отраслях, таких как двигатели, электроника, электроника, металлургия, космический полет и авиация. При воздействии воздуха и эксплуатационного тока он может разработать поверхностную пленку, которая увеличивает сопротивление контакта.
В более простых терминах электрод может образовывать слой на своей поверхности, что затрудняет пройти электроэнергию.
Оценка | Аг % | Туалет % | Плотность G/см3 (≥) | Проводимость IACS/% (≥) | Твердость HRB (≥) |
---|---|---|---|---|---|
AGWC50 | 50 ± 2 | Бал | 12.20 | 29 | 85 |
AGWC40 | 60 ± 2 | Бал | 11.7 | 34 | 75 |
AGWC30 | 70 ± 2 | Бал | 11.2 | 36 | 57 |