Количество: | |
---|---|
Настроен
FOTMA
Ti2, Ti5.
Обработанные, земля
Приветствовал
+/- 0,05 мм
ASTM класс | Сплав | Диверс | Неверный |
1-й класс | Коммерчески чистый | 3.7025 | R50250. |
2 класса | Коммерчески чистый | 3.7035 | R50400. |
5 класса | Ti-6AL-4V | 3.7164 / 5. | R56400. |
7 класс | Ti-0.15pd | 3.7235 | R52400. |
9 класс | Ti-3AL-2,5 В | 3.7195 | R56320. |
12 класс | Ti-0.3MO-0,8ni | 3.7105 | R53400. |
23 класса | Ti-6AL-4V ELI | | R56401. |
Другое сорт и сплав доступны по запросу |
| Из диаметра | толщина стены | Длина |
Бесшовные | 2.0 ~ 114 мм | 0,3 ~ 8,0 мм | До 18000 мм |
Приваривать | 89 ~ 1000 мм | 2.0 ~ 15,0 мм | По запросу |
ASTM класс | Сплав | Диверс | Неверный |
1-й класс | Коммерчески чистый | 3.7025 | R50250. |
2 класса | Коммерчески чистый | 3.7035 | R50400. |
5 класса | Ti-6AL-4V | 3.7164 / 5. | R56400. |
7 класс | Ti-0.15pd | 3.7235 | R52400. |
9 класс | Ti-3AL-2,5 В | 3.7195 | R56320. |
12 класс | Ti-0.3MO-0,8ni | 3.7105 | R53400. |
23 класса | Ti-6AL-4V ELI | | R56401. |
Другое сорт и сплав доступны по запросу |
| Из диаметра | толщина стены | Длина |
Бесшовные | 2.0 ~ 114 мм | 0,3 ~ 8,0 мм | До 18000 мм |
Приваривать | 89 ~ 1000 мм | 2.0 ~ 15,0 мм | По запросу |